Einsätze im Jahre 2011
| Datum: | 31.12.2011 |
| Einsatzummer: | 84/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
BE - Scheunenbrand in Kallmerode |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, TLF 24/50, LF 20/16 + FF Kallmerode, DRK, Polizei |
| eingesetzte Kameraden: | 11 |
Zu einem nächtlichen Brandeinsatz wurden die Kameraden der Feuerwehren Kallmerode und Dingelstädt gerufen. Schnell war klar das es sich hier um ein leerstehendes Gebäude handelte. Als erstes ließ der zuständige Einsatzleiter eine Langewegestrecke aufbauen und mit 2 C-Rohren den Erstangriff vornehmen. Weiterhin wurde die Wasserzufuhr zu den beiden Löschfahrzeugen aus Dingelstädt sichergestellt. Bei der Lageerkundung stellte man fest, das es sich um brennendes Stroh handelte welches auf dem Dachboden der Scheune lagerte. Nach etwa 2 Stunden konnte der Einsatzleiter " Feuer aus " melden und um ca. 5 Uhr verließen die eingesetzten Kameraden den Einsatzort.
| Datum: | 26.12.2011 |
| Einsatzummer: | 83/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - VU B247 Richtung Kallmerode |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 + DRK |
| eingesetzte Kameraden: | 11 |
| Datum: | 24.12.2011 |
| Einsatzummer: | 82/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - VU B247 Richtung Kallmerode |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 24/50, LF 20/16 + DRK |
| eingesetzte Kameraden: | 14 |
| Datum: | 22.12.2011 |
| Einsatzummer: | 81/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
BE - VU Verdacht Pkw Brand |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, TLF 24/50, LF 20/16 + DRK |
| eingesetzte Kameraden: | 12 |
| Datum: | 15.12.2011 |
| Einsatzummer: | 80/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Straßenreinigung nach LKW Bergung B247 |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 24/50, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 8 |
| Datum: | 14.12.2011 |
| Einsatzummer: | 79/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Ölflecken beseitigt im Stadtgebiet |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 30.11.2011 |
| Einsatzummer: | 78/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Türöffnung für Rettungsdienst |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 9 |
| Datum: | 30.11.2011 |
| Einsatzummer: | 77/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - VU B247 |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 10 |
| Datum: | 17.11.2011 |
| Einsatzummer: | 76/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Beseitigung v. Betriebsstoffen n. VU L1005 |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 16.11.2011 |
| Einsatzummer: | 75/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Umgestürzte Bäume K221 LSR |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 10 |
| Datum: | 13.11.2011 |
| Einsatzummer: | 74/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Unterstützung Polizei bei Martinsumzug |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 11 |
| Datum: | 12.11.2011 |
| Einsatzummer: | 73/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Unterstützung Polizei |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 8 |
| Datum: | 12.11.2011 |
| Einsatzummer: | 72/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Gasgeruch im Heidendolch |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 04.11.2011 |
| Einsatzummer: | 71/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Personen im Fahrstuhl Gut Beinrode |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 + FF Kallmerode |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 03.11.2011 |
| Einsatzummer: | 70/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - VU B247 Südknoten |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 + Polizei, Rettungsdienst |
| eingesetzte Kameraden: | 9 |
| Datum: | 20.10.2011 |
| Einsatzummer: | 69/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Türöffnung |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 + Polizei |
| eingesetzte Kameraden: | 3 |
| Datum: | 18.10.2011 |
| Einsatzummer: | 68/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Türöffnung in Silberhausen |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 + FF Silberhausen, RTW Dingelstädt |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 11.10.2011 |
| Einsatzummer: | 67/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Ölspur Anger/ Lindenstraße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 09.10.2011 |
| Einsatzummer: | 66/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Tierrettung in der Kefferhäuser Straße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | GW Öl |
| eingesetzte Kameraden: | 2 |
| Datum: | 08.10.2011 |
| Einsatzummer: | 65/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Ölflecken in der Marktstraße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 07.10.2011 |
| Einsatzummer: | 64/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
BE - Brandmeldeanlage H+M Heizkörper |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 4 |
| Datum: | 23.09.2011 |
| Einsatzummer: | 63/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
BE - Brandsicherheitsdienst Papstbesuch in Etzelsbach |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 21.09.2011 |
| Einsatzummer: | 62/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL -Dieselspur im Stadtgebiet |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | GW Öl, MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 13 |
| Datum: | 19.09.2011 |
| Einsatzummer: | 60/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Ölspurbeseitigung in Kreuzebra |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, VRW, LF 20/16 + KLF TH |
| eingesetzte Kameraden: | 10 + 8 |
| Datum: | 11.09.2011 |
| Einsatzummer: | 59/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Keller unter Wasser in Kallmerode |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 + KLF TH |
| eingesetzte Kameraden: | 18 + 6 |
| Datum: | 11.09.2011 |
| Einsatzummer: | 58/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Sturmschadenbeseitigung L3080 + K216 |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW |
| eingesetzte Kameraden: | 9 |
| Datum: | 11.09.2011 |
| Einsatzummer: | 57/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - Sturmschäden beseitigen in Kreuzebra |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 + KLF TH |
| eingesetzte Kameraden: | 9 + 8 |
| Datum: | 19.05.2011 |
| Einsatzummer: | 27/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - Brandmeldeanlage EOW Passage |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 11.05.2011 |
| Einsatzummer: | 26/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - Brandmeldeanlage LSR AG |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 3 |
| Datum: | 07.05.2011 |
| Einsatzummer: | 25/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - VU eingeklemmte Person Kefferhäuser Straße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16, VRW |
| eingesetzte Kameraden: | 10 |
| Datum: | 01.05.2011 |
| Einsatzummer: | 24/11 |
| Einsatzbeschreibung: | HL - Tragehilfe für Rettungsdienst |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 01.05.2011 |
| Einsatzummer: | 23/11 |
| Einsatzbeschreibung: | HL - Notarztzubringer ( Einsatzabbruch ) |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW |
| eingesetzte Kameraden: | 3 |
| Datum: | 30.04.2011 |
| Einsatzummer: | 22/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - Brand Gartenanlage Siechenweg |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 11 |
| Datum: | 18.04.2011 |
| Einsatzummer: | 21/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - Brandmeldeanlage Firma SUNLINE |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 17.04.2011 |
| Einsatzummer: | 20/11 |
| Einsatzbeschreibung: | HL - Unterstützung Polizei Absicherung Prozession |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 16.04.2011 |
| Einsatzummer: | 18/11 |
| Einsatzbeschreibung: | HL - Unterstützung Ordnungsamt " Großveranstaltung" |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | |
| eingesetzte Kameraden: | 3 |
| Datum: | 15.04.2011 |
| Einsatzummer: | 17/11 |
| Einsatzbeschreibung: | HL - Unterstützung Ordnungsamt " Großveranstaltung" |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | |
| eingesetzte Kameraden: | 3 |
| Datum: | 08.04.2011 |
| Einsatzummer: | 15/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - Brennender Baumschnitt Kefferhausen Werdingshäuser Kirche Einsatzabbruch |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 24/50, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 6 |
| Datum: | 31.03.2011 |
| Einsatzummer: | 13/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Verkehrsunfall zw. Beinrode - Beuren Einsatzabbruch |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | |
| eingesetzte Kameraden: | 4 |
| Datum: | 18.03.2011 |
| Einsatzummer: | 12/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Ölspur Birkungerstraße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW |
| eingesetzte Kameraden: | 1 |
| Datum: | 15.02.2011 |
| Einsatzummer: | 11/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE- ausgelöste Brandmeldeanlage LSR AG |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 3 |
| Datum: | 14.02.2011 |
| Einsatzummer: | 10/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - unterstützung der Polizei |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 9 |
| Datum: | 09.02.2011 |
| Einsatzummer: | 09/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - ausgelöste Brandmeldeanlage LSR AG |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 8 |
| Datum: | 08.02.2011 |
| Einsatzummer: | 08/11 |
| Einsatzbeschreibung: | BE - Flächenbrand im Hestelweg |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16, TLF 24/50 |
| eingesetzte Kameraden: | 7 |
| Datum: | 07.02.2011 |
| Einsatzummer: | 07/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Ölspur in der Poststraße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 07.02.2011 |
| Einsatzummer: | 06/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Ölspur in der Bahnhofstraße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 5 |
| Datum: | 03.02.2011 |
| Einsatzummer: | 05/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Ölspur größere Öllachen auf einigen Straßen im Stadtgebiet |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 4 |
| Datum: | 30.01.2011 |
| Einsatzummer: | 04/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Ölspur Heiligenstädter Straße |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 10 |
| Datum: | 09.01.2011 |
| Einsatzummer: | 03/11 |
| Einsatzbeschreibung: |
THL - auslaufendes Öl aus geparktem Kfz |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 11 |
| Datum: | 08.01.2011 |
| Einsatzummer: | 02/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL -Hochwasser auf einigen Straßen im Stadtgebiet |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | MTW, LF 20/16 |
| eingesetzte Kameraden: | 13 |
| Datum: | 06.01.2011 |
| Einsatzummer: | 01/11 |
| Einsatzbeschreibung: | THL - Verkehrsunfall |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 16 TS KAT-S |
| eingesetzte Kameraden: | 7 |


